| Lizenz, Betrieb und Datenhoheit |
| Eigene Kundeninstanz im Standardangebot Leitivo wird als sauber getrennte Kundeninstanz bereitgestellt und nicht als anonymes Sammelsystem verkauft. | Ja | Projekt | Nein | Nein | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Projekt |
| Eigene Instanz als Regelfall Das Betriebsmodell ist auf klar abgegrenzte Kundensysteme ausgelegt, nicht auf ein zentrales Sammelsystem. | Ja | Projekt | Nein | Nein | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Projekt |
| Betreute Kundeninstanz Leitivo setzt dieselbe Architektur als betreute Kundeninstanz auf und betreibt sie für den Kunden. | Ja | Projekt | Nein | Nein | Nein | Nein | Projekt | Projekt |
| Datenexport und geordneter Ausstieg Export, Migration und klare Zuständigkeit für die Instanz sind Teil des Betriebsmodells. | Ja | Teilweise | Nein | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise |
| Kernsuite für Kundenarbeit |
| 26 Module in einer Suite CRM, Inbox, Finanzen, Kalender, Dokumente, Projekte, Zeit, Formulare, Automationen und mehr laufen in einer Instanz. | Ja | Teilweise | Nein | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise |
| CRM, Firmen, Deals, Pipeline und operative Folgeschritte Kundenbeziehungen bleiben direkt mit Aufgaben, Projekten, Dokumenten und Kommunikation verbunden. | Ja | Ja | Nein | Teilweise | Nein | Teilweise | Nein | Teilweise |
| E-Mail als echtes Arbeitsmodul Threads, Labels, Postfächer, Signaturen, Suche, Bulk-Aktionen und KI-Antwortvorschläge sind direkt eingebaut. | Ja | Teilweise | Teilweise | Ja | Nein | Teilweise | Nein | Teilweise |
| Chat mit Slack-Parität und operativer Tiefe Channels, DMs, Group DMs, Threads, Reactions, Search, Bookmarks, Uploads, GIFs, Webhooks und Custom Emojis sind vorhanden. | Ja | Teilweise | Ja | Nein | Nein | Nein | Teilweise | Teilweise |
| Chat direkt mit Task, Ticket und Pipeline verknüpft Kommunikation löst direkt operative Schritte aus, statt nur Nachrichten zu sammeln. | Ja | Teilweise | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Teilweise |
| Dokumente, Wissensbasis, Notizen und OCR Ablage, Wissensarbeit und interne Referenzen bleiben in derselben Oberfläche. | Ja | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Nein | Teilweise | Ja | Teilweise |
| Formulare, Events, Dashboards und Automationen Eingänge erfassen, Folgeaktionen anstoßen und Ergebnisse im selben System sichtbar machen. | Ja | Teilweise | Teilweise | Nein | Teilweise | Teilweise | Ja | Ja |
| Kalender, Buchungen, Zeit und Finance |
| Scheduling, Team-Scheduling und Buchungslogik Scheduling-Links, Team-Termine und ein echtes Booking-Dashboard sind direkt vorhanden. | Ja | Teilweise | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Teilweise |
| CalDAV, CardDAV, Google Calendar und Video-Meetings Termine lassen sich mit offenen Standards und gängigen Meeting-Diensten verbinden. | Ja | Teilweise | Teilweise | Nein | Ja | Nein | Teilweise | Teilweise |
| Zeiterfassung mit Budgets, Freigaben, Auslastung und Forecasts Nicht nur Timer, sondern wirtschaftliche Steuerung für Teams und Kundenprojekte. | Ja | Nein | Nein | Nein | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise |
| XRechnung, ZUGFeRD, DATEV und GoBD im Standardumfang DACH-Finance ist nicht Add-on, sondern Teil der Suite. | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Teilweise |
| Angebote, Rechnungen, Mahnwesen, OCR und Time-to-Invoice Finance bleibt direkt mit Leistungen, Projekten, Dokumenten und Kommunikation verbunden. | Ja | Teilweise | Nein | Teilweise | Nein | Ja | Nein | Teilweise |
| Platform, Automatisierung und Enterprise-Steuerung |
| Workflows, Rollen und Freigaben Pipelines, Approval-Pfade und kontrollierte Veröffentlichungen sind in der Platform angelegt. | Ja | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Ja |
| Omnichannel-Fälle über Web, E-Mail, WhatsApp und API Kommunikation wird als gemeinsamer Fallkontext geführt, nicht als einzelne Kanal-Silos. | Ja | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Nein | Nein | Ja |
| Customer-bound Flows mit Magic Links und sicherem Laufzeitkontext Endkundenpfade sind kontrolliert, tenant-fähig und nicht als offener Chat zusammengeklickt. | Ja | Teilweise | Nein | Teilweise | Teilweise | Nein | Nein | Ja |
| Metering, Limits, Funnel-Analytics und Kostenkontrolle je Dienst KI und Automatisierung lassen sich mit Entitlements, Zählern und Wirkungsmessung betreiben. | Ja | Teilweise | Nein | Teilweise | Nein | Teilweise | Teilweise | Ja |
| KI-Copilot für Pipeline-Aufbau und kontrollierte Änderungen Preview, Validation Report und strukturiertes Apply sind bestätigt, nicht nur freies Prompting. | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Teilweise | Teilweise |
| Voice-Seams, Skill-Marketplace und tenant-isolierte Erweiterungen Die Platform ist auf erweiterbare Runtime-Fähigkeiten und ein Ecosystem-Modell vorbereitet. | Ja | Teilweise | Teilweise | Nein | Teilweise | Nein | Teilweise | Ja |